Telaio | Tubolare in acciaio | |||||||||
Motore | 2 cilindri, 4 tempi, raffreddamento a liquido | |||||||||
Volume di lavoro, vedi cubo. | 850 | |||||||||
Sistema di alimentazione | Iniettore, benzina con un numero di ottani di almeno 92 | |||||||||
Sistema di accensione | Centralina elettronica (ECU) “DELPFI» | |||||||||
Sistema di partenza | Avviamento elettrico | |||||||||
Potenza massima, HP / kW / (vol./min.) | 69/51 (6500) | |||||||||
Coppia max Nm (vol./min.) | 75 (5000) | |||||||||
Velocità di progetto, km / h | 110 | |||||||||
Frizione | Accoppiamento a ruota libera del variatore | |||||||||
Trasmissione | Variatore a cinghia trapezoidale (CVT) (LHNRP) con modalità di funzionamento 2WD / 4WD / 4WD Lock | |||||||||
La guida dal motore ai cambi | Albero cardanico | |||||||||
Capacità serbatoio carburante, l | 30 | |||||||||
Dimensioni di ingombro, mm: lunghezza / larghezza / altezza sul retro della sella | 2400x1356x1510 | |||||||||
Interasse, mm | ||||||||||
Gioco, mm | 300 – Lo spazio libero è specificato per i pneumatici ATV АТ26. AT27 – + 12 mm, AT28 – + 25 mm. | |||||||||
Peso a vuoto, kg | 410 (esclusa la massa del carburante 382 kg) – Il peso è dato alla versione ATV dei pneumatici ST su АТ26. Il tronco anteriore + 8kg. Verricello – + 10kg. Il sedile del passeggero è di + 10kg. Paraurti anteriore – +3,5 kg Paraurti posteriore – +3,5 libbre piastra paramotore alluminio + 16kg. Dilatatori ar | |||||||||
Peso lordo, kg | Seicentoquarantadue | |||||||||
Raggio di sterzata, mm | Tremilasettecento | |||||||||
La guida dagli ingranaggi alle ruote | Albero di trasmissione con due giunti di uguali velocità angolari | |||||||||
Parte anteriore del cambio | Meccanico, ingranaggio principale conico, un innesto, con differenziale un bloccaggio forzato con comando elettromeccanico | |||||||||
Cambio posteriore | Meccanico, con trasmissione principale conica | |||||||||
Sospensioni anteriori | Indipendente, doppia leva, con ammortizzatori idraulici a molla, corsa 185 mm | |||||||||
Sospensione posteriore | Indipendente, doppia leva, con ammortizzatori idraulici a molla, corsa 180 mm | |||||||||
Freno anteriore | Disco con azionamento idraulico su ogni ruota, comando a pedale a destra e leva al volante a destra | |||||||||
Freno posteriore | Disco idraulico | |||||||||
Pneumatici anteriori | АТ26х8-12, АТ26х9-12, АТ26х10-12, АТ27х8-12, АТ27х9-12, АТ27х10-12, АТ28х8-12, АТ28х9-12, АТ28х10-12, 230/80-R12 | |||||||||
Pneumatici posteriori | АТ26х10-12, АТ26х11-12, АТ26х12-12, АТ27х10-12, АТ27х11-12, АТ27х12-12, АТ28х10-12, АТ28х11-12, АТ28х12-12, 280 / 65-12 | |||||||||
Ruote anteriori | Lega leggera 6x12H2 | |||||||||
Ruote posteriori | Lega leggera 7.5x12H2 | |||||||||
Attrezzature | ||||||||||
Portapacchi anteriore | ||||||||||
Portapacchi posteriore | ||||||||||
Verricello PE3,5 | ||||||||||
Sedile passeggero | ||||||||||
Piastra paramotore in alluminio | ||||||||||
Estensori per passaruota | ||||||||||
Paraurti anteriore | ||||||||||
Paraurti posteriore | ||||||||||
Radiatore aggiuntivo con rimozione | ||||||||||
Gancio di traino sotto la piazza |
Prodotti correlati
ATV LINHAI
€2.989,99 IVA inclusa
€199,00 IVA inclusa
Accessori
€2.199,00 IVA inclusa
€199,00 IVA inclusa
ATV LINHAI
€5.000,00 IVA inclusa
ATV LINHAI
€6.000,00 IVA inclusa
€2.599,00 IVA inclusa
Accessori
€749,00 IVA inclusa